PROLIST
RD1100地下管線探測(cè)儀特點(diǎn)
RD1100+系統(tǒng)規(guī)格 | |
尺寸(H×W×D) | 100cm×70cm×115cm (39.4”×27.6”×45.3”) |
重量 | 22kg(48lbs) |
傳感器頻率 | 250MHz |
信號(hào)增強(qiáng) | DynaQ優(yōu)化推車速度 |
顯示屏 | 8英寸彩色液晶顯示屏 |
電源 | 能耗:1.2 / 12V 電池:12V,9Ah鉛酸電池 |
環(huán)保等級(jí) | IP65 |
操作/儲(chǔ)存溫度 等級(jí) | 傳感器: -40°C 至+50°C / -40°F 至122°F 顯示器: -10°C 至50°C / 14°F 至 122°F |
空間間隔 | 5cm/2” |
測(cè)深 | zui大深度達(dá)8m/27’ |
顯示深度標(biāo)尺 | 1m-8m/3’-30’ |
合規(guī) | CE,FCC,ETSI |
環(huán)境保護(hù) | IP65 |
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 1年 |
支持的語(yǔ)言 | 非語(yǔ)言圖標(biāo), 英語(yǔ),西班牙語(yǔ),法語(yǔ), 德語(yǔ) |
RD1100
1、高分辨率觸摸顯示屏增加了易用性,能夠直接在屏幕上對(duì)感興趣的地下特性畫出強(qiáng)調(diào)箭頭。
2、一鍵按下獲取截圖是并以jpg格式保存到內(nèi)存。稍后可以將這些截圖通過(guò)USB記憶棒導(dǎo)出或使用手機(jī)作為一個(gè)熱點(diǎn)連接到一個(gè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通過(guò)電子郵件導(dǎo)出。即時(shí)獲得探測(cè)信息,更高的生產(chǎn)效率!
3、伴隨測(cè)線視圖數(shù)據(jù)捕獲GPS位置信息用于導(dǎo)入地理位置包。
4、內(nèi)置GPS
上一篇 *地下管線探測(cè)儀熱銷 下一篇 地下電纜探測(cè)儀有哪些特性